2.NP





Byt 2–1 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 82,10 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
2–1.1 | Vstupná hala | 8,83 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–1.2 | Kuchyňa | 17,39 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–1.3 | Denná časť | 21,71 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–1.4 | Spálňa | 16,46 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–1.5 | Kúpeľňa | 6,56 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–1.6 | WC | 2,79 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–1.7 | Balkón | 8,36 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 2–2 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 77,10 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
2–2.1 | Vstupná hala | 8,85 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–2.2 | WC | 1,88 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–2.3 | Kúpeľňa | 5,48 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–2.4 | Šatník | 8,81 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–2.5 | Spálňa | 13,23 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–2.6 | Obývacia izba | 17,64 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–2.7 | Kuchyňa | 12,39 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–2.8 | Lodžia | 8,82 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 2–3 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 89,82 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
2–3.1 | Vstupná hala | 8,91 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–3.2 | WC | 1,83 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–3.3 | Kúpeľňa | 5,71 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–3.4 | Šatník | 8,79 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–3.5 | Spálňa | 15,13 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–3.6 | Obývacia izba | 20,58 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–3.7 | Kuchyňa | 14,87 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–3.8 | Strešná terasa | 14,00 | drevená podlaha na terčoch | – | – |
Byt 2–4 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 85,79 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
2–4.1 | Vstupná hala | 11,36 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–4.2 | Kúpeľňa | 8,37 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
2–4.3 | Izba | 15,50 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–4.4 | Obývacia izba s kuchyňou | 32,85 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
2–4.5 | Strešná terasa | 17,71 | drevená podlaha na terčoch | – | – |