3.NP





Byt 3–1 — 3-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 104,67 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
3–1.1 | Vstupná hala | 8,83 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.2 | Kuchyňa | 16,87 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.3 | Obývacia izba | 21,93 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.4 | Kúpeľňa | 6,56 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–1.5 | Chodba | 5,36 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.6 | Izba | 10,91 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.7 | Izba | 23,07 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–1.8 | WC | 2,79 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–1.9 | Balkón | 8,35 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 3–2 — 1-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 56,10 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
3–2.1 | Vstupná hala | 8,83 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–2.2 | WC | 1,88 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–2.3 | Kúpeľňa | 6,54 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–2.6 | Kuchyňa | 12,39 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–2.7 | Obývacia izba | 17,64 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–2.8 | Lódžia | 8,82 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 3–3 — 1-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 60,55 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
3–3.1 | Vstupná hala | 8,91 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–3.2 | WC | 1,83 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–3.3 | Kúpeľňa | 6,40 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–3.6 | Kuchyňa | 14,87 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–3.7 | Obývacia izba | 20,58 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–3.8 | Lódžia | 7,96 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 3–4 — 3-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 98,66 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
3–4.1 | Vstupná hala | 11,31 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–4.2 | Kúpeľňa | 8,37 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
3–4.3 | Izba | 13,08 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–4.4 | Obývacia izba + kuchyňa | 35,52 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–4.5 | Spálňa | 23,30 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
3–4.6 | Balkón | 7,08 | dlažba na terčoch | – | – |