4.NP





Byt 4–1 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 80,95 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
4–1.1 | Vstupná hala | 9,29 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–1.2 | Kuchyňa | 17,17 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–1.3 | Obývacia izba | 21,93 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–1.4 | Kúpeľňa | 6,56 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–1.5 | WC | 2,79 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–1.6 | Spálňa | 14,85 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–1.7 | Balkón | 8,36 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 4–2 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 75,71 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
4–2.1 | Vstupná hala | 8,83 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–2.2 | WC | 1,88 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–2.3 | Kúpeľňa | 5,48 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–2.4 | Šatník | 6,86 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–2.5 | Spálňa | 15,18 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–2.6 | Kuchyňa | 10,61 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–2.7 | Obývacia izba | 17,64 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–2.8 | Lódžia | 9,23 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 4–3 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 74,49 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
4–3.1 | Vstupná hala | 7,85 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–3.2 | WC | 1,83 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–3.3 | Kúpeľňa | 5,71 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–3.4 | Šatník | 6,84 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–3.5 | Spálňa | 14,55 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–3.6 | Kuchyňa | 11,24 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–3.7 | Obývacia izba | 18,27 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–3.8 | Lódžia | 8,60 | dlažba na terčoch | – | – |
Byt 4–4 — 2-IZBOVÝ BYT

Celková výmera: 75,07 m²
Číslo | Miestnosť | m² | Podlaha | Steny | Strop |
---|---|---|---|---|---|
4–4.1 | Vstupná hala | 11,27 | ker. dlažba | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–4.2 | Kúpeľňa | 8,37 | ker. dlažba | ker. obklad | SDK podhľad |
4–4.3 | Spálňa | 15,53 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–4.4 | Obývacia izba + Kuchyňa | 32,85 | drevená podlaha | stroj. omietka | SDK podhľad |
4–4.5 | Balkón | 7,05 | dlažba na terčoch | – | – |